

PRESIDENTE DEL GADPR CHICAÑA

Ley Orgánica de Transparencia Acceso a la Información Pública - 2023
Escrito por GAD |
Imprimir | Visto: 2076
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) obliga a todas las instituciones del Estado que conforman el sector público a difundir a través de la página web institucional información mínima actualizada de naturaleza obligatoria.
SELECCIONE EL MES
DICIEMBRE
Artículo 19
| Descripción | Datos | Metadatos | Diccionario |
| 1.1 Estructura orgánica | |||
| 1.2-1.3 Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos | |||
| 1.4 Metas y objetivos unidades | |||
| 2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad | |||
| 3. Remuneraciones ingresos adicionales | |||
| 4. Detalle licencia comisiones | |||
| 5.-22. Servicios formularios formatos trámites | |||
| 6. Presupuesto de la institución | |||
| 7. Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | |||
| 8. Procesos de contratación publica | |||
| 9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | |||
| 10. Planes y programas | |||
| 11. Contratos de crédito externos o internos | |||
| 12. Mecanismos rendición cuentas | |||
| 13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | |||
| 14. Responsables del acceso de información publica | |||
| 15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | |||
| 16. Listado índice formación reservada | |||
| 17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | |||
| 18. Detalle de convenios nacionales e internacionales | |||
| 19. Detalle donativos oficiales y protocolares | |||
| 20. Registro de activos de información frecuente y complementaria | |||
| 21. Políticas públicas o información grupo específico | |||
| 23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | |||
| 24. Información relevante para el ejercicio de derechos ODS |
Plugin Commentarios de Facebook
